時間:2022-10-22 01:31:34
序論:在您撰寫機械制造畢業論文時,參考他人的優秀作品可以開闊視野,小編為您整理的7篇范文,希望這些建議能夠激發您的創作熱情,引導您走向新的創作高度。
【關鍵詞】:機械自動化 發展 技術 發展
目錄
摘要......................................................1
1 如何發展機械制造自動化技術..............................4
1.1實用機械自動化技術.....................................4
1.2低成本機械自動化技術...................................4
1.3現代機械自動化技術.....................................5
1.4配套發展機械自動化技術..................................6
2 機械制造技術的特點......................................7
2.1機械制造技術是一個系統工...............................7
2.2機械制造技術是一個綜合性技術...........................7
2.3機械制造技術是市場競爭要素的統一體.....................7
2.4機械制造技術是一個世界性技術...........................8
3 機械自動化在我國的特點及作用............................8
3.1機械自動化的特點.......................................8
3.2機械自動化的作用.......................................8
4 機械自動化的產生........................................9
5 機械自動化的現狀........................................9
5.1管理方面...............................................9
5.2設計方面..............................................10
5.3制造工藝方面..........................................10
5.4自動化技術方面........................................10
6 機械自動化的發展歷程...................................10
7 機械自動化的發展趨勢和方向.............................11
7.1機械自動化的發展趨勢---農業自動化.....................11
7.2我國機械制造技術的發展方向............................11
結論.....................................................14
致謝.....................................................15
參考文獻.................................................16
1 如何發展機械制造自動化技術
首先先介紹機械自動化技術的應用與發展是機械制造業技術改造、技術進步的主要手段和技術發展的主要方向。就如何發展機械制造自動化技術從四方面進行闡述。
機械自動化, 主要指在機械制造業中應用自動化技術, 實現加工對象的連續自動生產,實現優化有效的自動生產過程, 加快生產投入物的加工變換和流動速度。機械自動化技術的應用與發展, 是機械制造業技術改造、技術進步的主要手段和技術發展的主要方向。機械自動化的技術水準, 不僅影響整個機械制造業的發展, 而且對國民經濟各部門的技術進步有很大的直接影響。
如何發展我國的機械自動化技術, 應實事求是, 一切從我國的具體國情出發, 做好各項基礎工作, 走中國的機械自動化技術發展之路。
1.1 實用機械自動化技術
結合生產實際, 注重實用發展機械自動化技術。先進制造技術的全部真諦在于應用。發展機械自動化技術, 應以企業的生 產和發展的實際需要及具體條件為導向。只有對合適的產品采用與之相適應的自動化方式進行生產, 才能收到良好的技術經 濟效益和社會經濟效益。我國發展機械自動化技術, 應結合實際, 注重實用, 即對國民經濟產生實際效益。那種盲目搞自動化、 自動線的做法, 全年生產任務只需1~2 個月就完成的低負荷率生產也要搞的傾向應當糾正, 對國民經濟不產生顯著促進、效率低下的要緩搞。我們要的是效益, 而不單純的是速度。
1.2 低成本機械自動化技術
畢業論文(設計)撰寫方法及基本要求
(適用于環保機械、數控技術等各方向)
一、 開題報告的撰寫方法及基本要求
1、 如何選題、開題
選題、開題必須要考慮以下幾個方面的因素:
1)課題有沒有價值,從為什么要選這個課題?選取這個課題有什么背景,這個課題的研究,從理論上看有什么價值,從實踐上看,有什么價值。
2)從實際出發,根據自身的知識結構、實驗條件、資金等方面的情況選取適合自己研究的課題。
3)課題要與所學專業相關,且忌選擇與所學專業相差太大的題目。作為過程裝備與控制工程專業的本科生,所選課題最好與過程裝備的工程設計、技術開發、生產制造及工程科學研究有關,盡量選擇結合生產和科研單位的實際任務,也可以是教師科研或研究生課題的一部分; 或者是同本專業、學科內容密切相關,符合教學要求的自擬課題。
2、開題報告一般包括哪些內容
開題報告一般包括:
1)課題的名稱。課題名稱是所要研究內容的高度概括,要簡練,一般不要超過20字;
2)問題的提出。從為什么要選這個課題?選取這個課題有什么理論的價值,實踐的價值,預計從幾方面來完成。
3)這個問題研究的現狀。國內研究到什么程度,國際研究到什么程度,主要通過文獻綜述來闡述。
4)確定自己要研究的主要內容。
5)確定研究擬采用的方法和步驟。就是采用什么樣的方法來對這個課題進行研究,研究這個課題具體分哪幾個步驟進行。
6)對研究課題的可行性進行分析。如自己具備哪些條件、研究路線是否行得通等。
7)列出時間安排。
8)列出參考文獻。
3、如何查閱文獻資料、怎樣寫文獻綜述查閱文獻資料可根據如下步驟進行:
1)課題確定后,要根據課題的研究的內涵確定課題的中英文關鍵詞;
2)根據中英文關鍵詞檢索該課題領域的期刊、學位論文、專利、國際會議、經典著作或專職部門的研究報告。建議從以下幾條途徑入手:一是通過檢索學校圖書館的電子資源,如維普中文科技期刊數據庫、萬方數據資源系統、超星數字圖書館、Elsevier數據庫等,一般能查到較新的文獻,找到幾篇“經典”的文章后“順藤摸瓜”,留意它們的參考文獻。質量較高的學術文章,通常是不會忽略該領域的主流、經典文獻的。二是利用學校圖書館的外文過刊閱覽室,能夠查到一些較為早期的經典文獻。三是利用國家或省市圖書館或一些科技情報檢索機構,也能夠查到一些相關文獻。四是利用互聯網,從一些專門的網站上也能獲取一些信息。
在寫文獻綜述時,可參照以下步驟:
1)首先要將與你課題題目相關的國內外研究認真介紹一下(先客觀介紹情況,要如實陳述別人的觀點),從而了解到國內外目前研究的現狀如何,別人都采用了什么方法進行了研究;
2)然后進行評述(后主觀議論,加以評估),評述目前研究的水平,研究方法的適用性或其不足;
3)最后評述一下自己擬研究課題有何意義,目前處在什么水平,自己擬采用的研究方法是否科學合理。
4、如何合理的安排時間進度
根據擬定的研究內容及擬采用的研究方法、手段,詳細列出進行課題研究所需的工作(工作劃分得越細,越容易統籌安排)根據總的課題時間進行統籌安排,合理分配。
有的研究內容相互之間關聯性較強、則需要分步進行;而有的研究內容關聯性不是很強,則可以齊頭并進,同時展開研究。例如,很多課題需要實驗分析且往往需要在理論分析或數值模擬分析之后進行,但是實驗分析往往需要較長的時間,如果按部就班地進行研究,往往會拖很長的時間,這種情況下,就需要將實驗分析的內容進一步細化,如可分為試樣制備、實驗條件準備、實驗、檢驗或標定等,可以將試樣制備和實驗條件準備等實驗工作提前,在進行理論分析時就開展這些工作,這樣就節省了時間。
合理安排時間進度與具體的課題有關,此處只給出了指導性原則,建議同學們可參照企業施工或維修計劃圖的方法,將細化的工作排列在時間進度表中,找出最優工作進度安排路線。
5、參考文獻
參考文獻包括書籍、期刊、專利、會議論文等,總數一般不少于10篇,其中外文文獻一般不少于3篇,參考文獻要能體現相關研究領域科技發展的新進展。
二、畢業論文撰寫基本要求及方法
1、畢業論文的基本要求
論文篇幅為1.5萬字左右,一般不少于30頁。
主要內容及編排順序如下:
1)摘要;
2)目錄;
3)前言或緒論(包括研究課題的目的意義、相關情況的介紹、前人工作等、課題研究內容等);
4)按研究的內在邏輯關系給出理論分析、數值分析、程序或實驗等研究過程中的步驟、數據、結果等的描述;
5)結論與展望;
6)參考文獻,參考文獻不少于10篇,其中英文不少于5篇,需要在正文部分引用出處。
2、畢業論文撰寫的方法
畢業論文是在完成各項研究內容的基礎上,按上述內容闡述研究的目的、過程、成果及結論。
在撰寫論文過程中,理論依據要充分,數據要準確,公式推導要正確,能將所學的知識和技能應用于畢業論文中。另外,要注意論文結構的合理性;數學模型建立的正確、合理性;實驗方案的合理性,實驗數據的準確性;社會調查的客觀性和科學性。是否有自己獨特的見解或者創新。
另外,撰寫論文時要概念清楚,內容正確,結構嚴謹,文字通暢,用語符合技術專業規范,各種標準資料的運用符合學科、專業國家標準的規定,圖表清楚,圖面質量符合要求,書寫格式規范。
三、畢業設計的要求
1、 設計說明書內容
1)文獻綜述(研究課題的意義與作用、研究方案確定的原則與說明);
2)總體結構設計、技術方案依據及原理說明(有實驗的應包括實驗流程示意圖);
3)技術實施過程、工藝計算、機械設計和強度設計、零部件結構設計;
4)材料的選用和說明、機器或設備的制造、安裝或檢修;
5)結論、總結或專題討論。
2、設計圖紙的內容、圖紙量的要求
設計說明書篇幅為1.5萬字左右,一般不少于30頁。
設計圖紙:指機械設計標準所指的圖紙,圖紙繪制的規范及標準優先采用國家標準。設計圖紙的總量不少于2張A0或4張A1的圖紙。對于大紙畫小圖的現象應予避免或進行適當的折扣計數。
所有圖紙須有圖框和標題欄。圖紙要有人審核并在“審核”一欄上簽名,學生在設計一欄上簽名。原理圖、程序框圖和流程圖以及其它一些拋去文字就失去
意義的圖不計其內。圖紙可以用計算機繪制;任何人不得拷貝或抄襲他人的圖紙,一旦發現則以作弊論處。
四、論文(設計)選題方向
1、產品設計
2、創新設計
3、表面工程
4、機械設計技術研究
5、機械設計
6、機器人設計
7、動畫設計
8、振動控制及減振材料
9、逆向工程
10、圖形處理網頁設計
11、虛擬樣機
參考文獻
[1]孫玨.現代機械設計與機械制造的相關技術分析[J].科技創新與應用,2015,(20).
[2]牛偉.機械設計與機械制造技術研究[J].中國高新技術企業(中旬刊),2015,(4).
[3]尹明,雷坤.機械設計與機械制造技術研究[J].城市建設理論研究(電子版),2015,(16).
[4]徐云龍.機械設計與機械制造的技術分析[J].科學與財富,2014,(11).
參考文獻:
[1]羅子儒.基于機械自動化在機械制造中的應用分析[J].科技風,2014(18):82.
[2]胡涵光.機械自動化在機械制造中的應用分析[J].河北農機,2015(02):38-39.
[3]張嵐.機械自動化在機械制造中的應用價值[J].科技展望,2015(04):227-228.
[4]于世光,陳偉,臧傳尚.機械自動化在機械制造中的應用探討[J].科技創新與應用,2015(29):139.
[5]高瞻.機械自動化在機械制造中的實際應用[J].中國科技信息,2014(12):141-142.
參考文獻
[1]劉南松.談玉米機械化保護性耕作技術及其對機械的需求[J].河北農機,2016,04:22.
[2]郭寶海,周宇超.談玉米機械化保護性耕作中的機械深松[J].農機使用與維修,2016,05:79-80.
[3]柴躍進.機械化保護性耕作技術—深松機械[J].當代農機,2007,04:42-44.
[4]鄭丹彤.深松技術在玉米保護性耕作中的運用[J].河北農機,2016,03:14.
參考文獻:
[1]李春明.相對運動原理在機械設計中的應用[J].機械設計,2014,21(z1):277-278.
[2]杜育兵.機械設計加工中注意事項探究[J].商品與質量,2015,21(36):213-213.
專業名稱
課程 代碼
課程名稱
報到時間
考試時間
報名考務費
118 金融(專) 4961 FOXBASE數據庫實踐 6月17-18日 ¥40.00
119 會計(專) 4973 會計電算化 6月17-18日 ¥40.00
137 日語(專) 4981 日語口語 7月16-17日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4798 設計素描(服裝) 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4800 三維構成 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4802 服裝效果圖 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4803 服裝制作基礎 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4804 服裝造型設計 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4805 創意服裝設計 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4816 設計色彩 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4837 字體設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4839 版面設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4840 平面廣告設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4841 企業形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4843 裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4847 圖形創意 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4816 設計色彩 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4837 字體設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4839 版面設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4840 平面廣告設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4841 企業形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4843 裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4847 圖形創意 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4816 設計色彩 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4837 字體設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4839 版面設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4840 平面廣告設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4841 企業形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4843 裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4847 圖形創意 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
169 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
169 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
169 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
169 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4816 設計色彩 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4837 字體設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4839 版面設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4840 平面廣告設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4841 企業形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4843 裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4847 圖形創意 6月17-18日 ¥40.00
201 英語(專) 4135 商務談判口語 6月17-18日 ¥40.00
201 英語(專) 4579 英語口語 ¥40.00
205 航海技術(??疲?4317 航海綜合訓練 6月17-18日 ¥40.00
206 輪機工程技術(??疲?4316 船舶動力裝置(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
206 輪機工程技術(??疲?4318 輪機綜合訓練 6月17-18日 ¥40.00
266 物業管理(本) 4322 物業管理實務(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
266 物業管理(本) 4323 物業管理畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
268 工商企業管理(本) 4216 工商企業管理(市場營銷)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
269 金融(本) 4548 金融畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
270 會計(本) 4540 會計畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
273 國際貿易(本) 4538 國際貿易畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4208 形態構成(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4209 數字攝影技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4210 數字影像制作技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4211 電腦藝術設計(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4212 電腦動畫(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4213 影像與剪輯技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4214 數字影視合成(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4215 數字媒體藝術畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(本) 4178 計算機軟件基礎(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(本) 4192 生物工程專業實驗 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(本) 4193 生物技術(分析檢測)畢業設計 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(本) 4987 微生物學(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
277 國際貿易(本) 4191 國際貿易(國際商務)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
279 法律(本) 4186 法律(市場經濟法)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
281 英語(本) 4184 英語(經貿英語)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
281 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
282 英語(本) 4188 英語(國際貿易)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
282 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
284 新聞學(本) 4167 交互媒體設計與應用 6月17-18日 ¥40.00
284 新聞學(本) 4168 網絡新聞采編與制作 6月17-18日 ¥40.00
284 新聞學(本) 4169 新聞學(網絡)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
285 英語(本) 4172 英語(商貿)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
285 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
286 環境工程(本) 4164 輸水工程與水泵站(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環境工程(本) 4165 水污染控制工程(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環境工程(本) 4166 環境工程(環境生物治理)畢業設計 6月17-18日 ¥40.00
286 環境工程(本) 4174 計算機基礎與程序設計(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環境工程(本) 4969 分析化學(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環境工程(本) 4994 有機化學(二)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技術(本) 4170 生物技術(生物制藥方向)專業實驗 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技術(本) 4171 生物技術(生物制藥方向)畢業設計 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技術(本) 4173 計算機軟件基礎(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技術(本) 4987 微生物學(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
289 漢語言文學(本) 4158 漢語言文學畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
291 英語(本) 4156 英語(國際商務英語)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
291 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
291 英語(本) 4741 電子商務概論(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
292 秘書學(本) 4550 秘書學畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
293 法律(本) 4536 法律畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
294 金融(本) 4548 金融畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
295 國際貿易(本) 4538 國際貿易畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
296 會計(本) 4157 會計畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
297 工商企業管理(本) 4537 工商企業管理畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
333 餐飲管理(專) 4729 烹飪工藝學(二)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
333 餐飲管理(專) 4730 烹飪原料學(二)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
333 餐飲管理(專) 4731 餐飲服務(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(專) 4552 藥學畢業實習(論文) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(專) 4632 生物化學及生物化學技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(專) 4633 植物化學(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(專) 4634 藥劑學(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(專) 4635 藥物分析(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
337 飯店管理(專) 4627 飯店管理專業畢業實習 6月17-18日 ¥40.00
340 護理學(專) 4521 生理學(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
340 護理學(專) 4629 藥理學(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
340 護理學(專) 4630 病理學(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
340 護理學(專) 4636 生物化學(三)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
340 護理學(專) 4637 護理臨床考核 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4542 綜合作業(一) 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4573 數控技術及應用(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4581 電工技術基礎(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4582 電子技術基礎(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4583 機械制圖(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4584 機械制造(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4585 微型計算機原理與接口技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
342 計算機信息管理(專) 4587 高級語言程序設計(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
342 計算機信息管理(專) 4588 管理信息系統(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
342 計算機信息管理(專) 4589 計算機應用技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
342 計算機信息管理(專) 4590 數據庫及其應用(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
342 計算機信息管理(專) 4648 計算機信息處理綜合作業 6月17-18日 ¥40.00
344 物流管理(專) 4865 物流信息技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
347 勞動和社會保障(專) 4782 勞動和社會保險業務案例分析 6月17-18日 ¥40.00
365 現代企業管理(本) 4902 現代企業管理信息系統(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
365 現代企業管理(本) 4903 企業管理咨詢與診斷(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
365 現代企業管理(本) 4904 現代企業管理畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
366 藥學(本) 4913 藥理學(四)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
366 藥學(本) 4914 藥物分析(三)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
366 藥學(本) 4915 藥物化學(二)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
366 藥學(本) 4916 藥劑學(二)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
366 藥學(本) 4917 藥學畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
378 調查與分析(本) 4879 調查與分析畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
379 物流管理(本) 4780 物流管理畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
379 物流管理(本) 4900 物流管理軟件操作(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
380 護理學(本) 4638 護理臨床實習 6月17-18日 ¥40.00
380 護理學(本) 4639 護理學畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
381 計算機網絡(本) 4509 互聯網及其應用(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
381 計算機網絡(本) 4545 計算機網絡畢業設計 6月17-18日 ¥40.00
381 計算機網絡(本) 4592 數據結構(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
381 計算機網絡(本) 4895 電子技術基礎(三)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
381 計算機網絡(本) 4896 微型計算機及接口技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
381 計算機網絡(本) 4897 Java語言程序設計(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
381 計算機網絡(本) 4899 數據庫系統原理(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
382 經濟學(本) 4549 經濟學畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
383 律師(本) 4678 律師畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
386 計算機信息管理(本) 4519 軟件開發工具(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
386 計算機信息管理(本) 4546 計算機信息管理畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
386 計算機信息管理(本) 4587 高級語言程序設計(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
386 計算機信息管理(本) 4588 管理信息系統(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
386 計算機信息管理(本) 4728 電子商務概論(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
386 計算機信息管理(本) 4898 C++程序設計(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
386 計算機信息管理(本) 4899 數據庫系統原理(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
388 工業工程(本) 4530 物理(工)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
388 工業工程(本) 4561 工業工程畢業設計 6月17-18日 ¥40.00
388 工業工程(本) 4563 基礎工業工程(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
388 工業工程(本) 4574 計算機軟件基礎(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
388 工業工程(本) 4581 電工技術基礎(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
388 工業工程(本) 4584 機械制造(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
388 工業工程(本) 4591 電工與電子技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
388 工業工程(本) 4594 計算機輔助管理(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
388 工業工程(本) 4595 設施規劃與設計(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
390 機電系統智能控制(本) 4506 電力電子變流技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
390 機電系統智能控制(本) 4530 物理(工)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
390 機電系統智能控制(本) 4574 計算機軟件基礎(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
